- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-09-27 | 开业 |
工商注册号 | 370220230057086 | 组织机构代码 | MA3ELRCH-9 | |
统一信用代码 | 91370220MA3ELRCH9Q | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370220MA3ELRCH9Q | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2017-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-22 | |
登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | Qingdao Aoxinda Municipal Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区东京路66号密州大厦509室(B) | |||
经营范围 |
许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:劳动保护用品销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|